更新時間:2023-03-06 15:26:09
表1:激光主機測量范圍及誤差
氣體名稱 | 測量范圍 | 基本誤差 | |
氧氣(%) | 0.~100.0 | 0.0~25 | ±0.08 |
>25 | 真值的±3 | ||
甲烷(%) | 0.~100.0 | 0.00~1.00 | ±0.06 |
1.00~100.0 | 真值的±6.0% | ||
一氧化碳(10-6) | 0~1000 | 0~100 | ±4 |
>100~500 | 真值的±5% | ||
>500~1000 | 真值的±6% | ||
二氧化碳(%) | 0~20.00 | 0.00~0.50 | ±0.02 |
>0.50~20.00 | ±(0.05+真值的5%) | ||
乙烯(10-6) | 0~500 | 0.00~2~5~10 | ±0.5 |
10-20,>20 | ±(0.5+真值的±10%) | ||
乙炔(10-6) | 0~500 | 0.00~2~5~10 | ±0.5 |
10-20,>20 | ±(0.5+真值的±10%) | ||
乙烷(10-6) | 0~1000 | 0~100,>100~500 | ±(0.5+真值的±5%) |
>500 | 真值的±6% | ||
氮氣(%) | 0~100 | >65 | ±0.05 |
上一條:沒有啦!
下一條:沒有啦! |
返回列表 |